Opening Times
Term time hours
| Facility | Monday - Friday | Saturday - Sunday | Telephone |
|---|---|---|---|
| Holywell Fitness Centre* |
06:30 - 22:30 | 08:00 - 21:00 | 01509 228800 |
| Powerbase Gym* |
06:30 - 23:00 |
08:00 - 21:30 | 01509 226212 |
| Swimming Pool** |
07:00 - 22:00 |
08:00 - 17:00 / 09:00 - 20:00 | 01509 226200 |
| Tennis & Squash Centre* |
07:00 - 22:00 |
08:00 - 21:00 | 01509 226730 |
| Cricket Centre* | 08:00 - 22:00 | 08:30 - 17:00 | 01509 226236 |
| HiPAC** | 07:00 - 22:00 | 08:00 - 18:00 | 01509 228673 |
* Booking is required to access these facilities
** Please see available public sessions for these facilities
Vacation Hours
The opening hours listed below are guidelines and will apply from 19 December 2026 to 3 January 2027. Normal hours will resume on 4 January 2027.
These times are subject to change, so we recommend checking available sessions in the Loughborough Sport app or contacting the facility directly if you are unsure.
Holywell Fitness Centre*
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | 09:00 - 17:00 |
| 21-23 December | 06:30 - 20:30 |
| 24 December (Christmas Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 25-26 December | Closed |
| 27 December | 09:00 - 17:00 |
| 28-30 December | 08:00 - 19:00 |
| 31 December (New Year's Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | 09:00 - 17:00 |
Telephone - 01509 228800
Powerbase Gym*
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | 09:00 - 17:00 |
| 21-23 December | 06:30 - 20:30 |
| 24 December (Christmas Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 25-26 December | Closed |
| 27 December | 09:00 - 17:00 |
| 28-30 December | 08:30 - 18:30 |
| 31 December (New Year's Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | 09:00 - 17:00 |
Telephone - 01509 226212
Swimming Pool**
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | TBC |
| 21-23 December | TBC |
| 24 December (Christmas Eve) | TBC |
| 25-26 December | Closed |
| 27 December | TBC |
| 28-30 December | TBC |
| 31 December (New Year's Eve) | TBC |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | TBC |
Telephone - 01509 226200
Tennis & Squash Centre*
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | 09:00 - 17:00 |
| 21-23 December | 07:00 - 21:00 |
| 24 December (Christmas Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 25-26 December | Closed |
| 27-30 December | 09:00 - 17:00 |
| 31 December (New Year's Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | 09:00 - 17:00 |
Telephone - 01509 226730
Cricket Centre*
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | 08:00 - 18:30 |
| 21-23 December | 07:00 - 20:30 |
| 24 December (Christmas Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 25-26 December | Closed |
| 27-30 December | 09:00 - 17:00 |
| 31 December (New Year's Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | 08:00 - 18:30 |
Telephone - 01509 226236
HiPAC (Athletics Centre)**
| Date | Opening Hours |
| 19-20 December | 09:00 - 17:30 |
| 21-23 December | 07:00 - 20:30 |
| 24 December (Christmas Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 25-26 December | Closed |
| 27-30 December | 09:00 - 16:30 |
| 31 December (New Year's Eve) | 09:00 - 15:00 |
| 1 January (New Year's Day) | Closed |
| 2-3 January | 09:00-17:30 |
Telephone - 01509 228673