GaWC Data Set 4

GaWC logo
  
 
  Gateways into GaWC

Go to: [Table 4.5a] [Table 4.6a] [Dataset 4]


Table 4.5b ADVERTISING; NOMINAL DATA (PRESENCE/ABSENCE)

CITIES GR DM LH SS TH OM Sum
London 1 1 1 1 1 1 6

World cities

Amsterdam 1 1 1 1 1 1 6
Atlanta 0 0 0 0 1 0 1
Bangkok 1 1 0 1 1 1 5
Barcelona 1 1 1 1 1 1 6
Beijing 0 1 0 1 1 1 4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0
Brussels 1 1 1 1 1 1 6
Budapest 0 1 1 1 1 1 5
Buenos Aires 1 1 0 1 1 1 5
Caracus 1 1 1 1 1 1 6
Chicago 0 0 0 0 1 1 2
Copenhagen 1 1 1 1 1 1 6
Dallas 0 0 0 0 1 0 1
Dusseldorf 1 1 1 0 0 0 3
Frankfurt 1 1 1 1 1 1 6
Geneva 1 1 0 0 0 0 2
Hamburg 1 1 1 0 1 0 4
Hong Kong 1 1 1 1 1 1 6
Houston 0 0 0 0 1 0 1
Istanbul 0 1 1 1 1 1 5
Jakarta 0 1 0 1 1 1 4
Johannesburg 0 1 0 1 1 1 4
Kuala Lumpur 1 1 0 1 1 1 5
Los Angeles 1 1 0 1 1 1 5
Madrid 1 1 1 1 1 1 6
Manila 1 1 0 1 1 1 5
Melbourne 1 0 0 1 1 0 3
Mexico City 1 1 1 1 1 1 6
Miami 0 0 0 1 1 1 3
Milan 1 1 1 0 1 1 5
Minneapolis 0 0 0 0 1 0 1
Montreal 1 1 0 0 1 0 3
Moscow 0 1 1 1 1 0 4
Munich 0 0 0 0 0 0 0
New York 1 1 1 1 1 1 6
Osaka 0 0 0 0 0 0 0
Paris 1 1 1 1 1 1 6
Prague 0 1 1 1 1 1 5
Rome 0 1 0 0 1 0 2
San Francisco 1 1 0 1 1 0 4
Sao Paulo 1 1 1 1 1 1 6
Santiago 1 1 0 1 0 1 4
Seoul 0 1 0 1 1 1 4
Singapore 1 1 1 1 1 1 6
Shanghai 0 1 0 1 1 0 3
Stockholm 1 1 1 1 1 1 6
Sydney 1 1 0 1 1 1 5
Taipei 1 1 0 1 1 1 5
Tokyo 1 1 0 1 1 1 5
Toronto 1 1 1 1 1 1 6
Warsaw 0 1 1 0 1 1 4
Washington DC 0 0 0 0 0 0 0
Zurich 1 1 1 1 1 1 6

Other cities with evidence of world city processes

Abu Dhabi 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 0 0 0 0 0 0 0
Almaty 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 0 0 0 0 0 0 0
Arhus 1 0 0 0 0 0 0
Athens 0 1 1 1 1 1 5
Auckland 1 0 0 1 1 1 4
Baltimore 0 0 0 0 1 0 1
Bangalore 0 0 1 1 1 1 4
Birmingham 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0
Bogota 0 1 1 1 1 0 4
Bratislava 0 0 1 0 0 0 1
Brazilia 0 1 0 0 0 0 1
Brisbane 0 0 0 1 0 0 1
Bucharest 0 1 0 1 1 0 3
Cairo 0 1 0 1 1 0 3
Calgary 0 0 0 0 0 1 1
Cape Town 0 0 0 1 1 0 2
Cleveland 0 0 0 0 0 0 0
Cologne 0 0 0 0 0 0 0
Colombo 0 0 0 0 1 0 1
Columbus 0 0 0 0 1 0 1
Detroit 0 0 0 0 1 0 1
Dresden 0 0 0 0 0 0 0
Dubai 0 1 0 1 1 0 3
Dublin 0 1 0 0 1 1 3
Edinburgh 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0
Glasgow 0 0 0 0 0 0 0
Gothenburg 1 0 0 0 0 0 1
Guangzhou 0 1 0 0 1 0 2
Hanoi 0 0 0 1 1 0 2
Helsinki 1 1 1 1 1 1 6
Ho Chi Minh City 0 1 0 1 1 0 3
Kansas City 0 0 0 0 1 0 1
Kiev 0 0 1 1 1 0 3
Leeds 0 0 0 0 0 0 0
Lille 0 0 0 0 0 0 0
Lima 1 1 0 1 1 0 4
Lisbon 0 1 1 1 1 1 5
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 0 0 0 1 0 0 1
Manchester 0 0 0 0 1 0 1
Marseilles 0 0 0 0 0 0 0
Montevideo 1 1 0 1 1 1 5
Mumbai 0 1 1 1 1 1 5
New Delhi 0 0 1 1 1 1 4
Philadelphia 0 0 0 0 1 0 1
Oslo 1 1 0 1 0 1 4
Richmond 0 0 0 0 1 0 1
Rio de Janeiro 0 1 0 0 0 1 2
Riyadh 0 0 0 1 1 0 2
Rotterdam 1 0 0 0 0 0 1
St Petersburg 0 1 0 0 0 0 1
Seattle 0 0 0 0 1 0 1
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0
Tashkent 0 0 0 0 0 0 0
Tehran 0 0 0 0 0 0 0
Tel Aviv 0 1 0 1 0 0 2
The Hague 0 0 0 0 0 0 0
Tijuana 0 0 0 0 0 0 0
Turin 0 1 0 0 0 0 1
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 0 0 0 1
Vienna 1 1 1 1 1 1 6
Wellington 0 0 0 1 0 1 2

Other cities

Abijan 0 0 0 1 0 0 1
Accra 0 0 0 1 0 0 1
Addis Ababa 0 0 0 0 0 0 0
Ahmadabad 0 0 0 0 0 0 0
Alexandria 0 0 0 0 0 0 0
Algiers 0 0 0 0 0 0 0
Amman 0 0 0 1 0 0 1
Ankara 0 0 0 0 0 0 0
Asuncion 0 0 0 0 1 0 1
Baghdad 0 0 0 0 0 0 0
Baku 0 0 0 0 0 0 0
Bandor SB 0 0 0 0 0 0 0
Bangung 0 0 0 0 0 0 0
Basel 0 0 0 0 0 0 0
Batam 0 0 0 0 0 0 0
Beirut 0 1 0 0 1 0 2
Belgrade 0 0 0 1 0 0 1
Belo Horizonte 0 0 0 0 0 0 0
Bergen 0 0 0 0 0 0 0
Bilbao 0 1 0 0 0 0 1
Bonn 1 0 0 0 0 0 1
Bristol 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 1 1
Bulawayo 0 0 0 0 0 0 0
Calcutta 0 0 0 1 1 0 2
Canberra 1 0 0 0 0 0 1
Cardiff 0 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 1 0 0 0 0 1
Charlotte 0 0 0 0 1 0 1
Chennai 0 0 0 1 1 0 2
Christchurch 0 0 0 1 0 0 1
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0
Conakry 0 0 0 0 0 0 0
Curitaba 0 0 0 0 0 0 0
Dakar 0 0 0 0 0 0 0
Dalian 0 0 0 0 0 0 0
Damascus 0 0 0 0 1 0 1
Dar es Salaam 0 0 0 0 1 0 1
Dhaka 0 0 0 0 1 0 1
Denver 0 0 0 0 1 0 1
Doha 0 0 0 1 0 0 1
Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
Douala 0 0 0 1 0 0 1
Durban 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0
Essen 0 0 0 0 0 0 0
Freetown 0 0 0 0 0 0 0
Gabrone 0 0 0 0 0 0 0
Georgetown 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala City 0 1 0 1 1 0 3
Guayaquil 0 1 0 1 1 1 4
Harare 0 0 0 1 1 0 2
Havana 0 0 0 0 0 0 0
Hobart 0 0 0 0 0 1 1
Hyderabad 0 0 0 1 0 0 1
Islamabad 0 0 0 0 0 0 0
Jaipur 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 1 0 1 1 0 3
Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
Kabul 0 0 0 0 0 0 0
Karachi 0 1 0 1 1 0 3
Kampala 0 0 0 1 1 0 2
Khartoum 0 0 0 0 0 0 0
Kingston 0 0 0 1 1 0 2
Kinshasa 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 1 0 1 1 0 3
Kyoto 0 0 0 0 0 0 0
Labuan 0 0 0 0 0 0 0
Lagos 0 1 0 1 1 0 3
Lahore 0 0 0 0 1 0 1
La Paz 0 0 0 0 1 0 1
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
Limassol 0 0 0 0 0 0 0
Linz 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0
Ljubljana 0 1 1 1 1 0 4
Lome 0 0 0 0 0 0 0
Luanda 0 0 0 0 0 0 0
Lucknow 0 0 0 0 0 0 0
Lusaka 0 0 0 1 0 0 1
Macau 0 0 0 0 0 0 0
Malacca 0 0 0 0 0 0 0
Managua 0 0 0 0 1 0 1
Manama 0 0 0 1 0 0 1
Maputu 0 0 0 1 0 0 1
Medan 0 0 0 0 0 0 0
Minsk 0 0 0 1 0 0 1
Mombasa 0 0 0 0 0 0 0
Monrovia 0 0 0 0 0 0 0
Monterrey 0 0 0 0 0 0 0
Munchen 0 0 0 0 0 0 0
Nagora 0 0 0 0 0 0 0
Nairobi 0 1 0 1 1 0 3
Nanjing 0 0 0 0 0 0 0
Naples 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0
New Orleans 0 0 0 0 1 0 1
Nicosia 0 1 0 0 0 0 1
Nottingham 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0
Panama City 0 1 0 1 1 0 3
Penang 0 0 0 0 0 0 0
Perth 0 0 0 0 0 0 0
Phoenix 0 0 0 0 1 0 1
Pittsburg 0 0 0 0 0 0 0
Portland 0 0 0 0 0 0 0
Port of Spain 0 0 0 1 1 0 2
Porto Alegre 0 0 0 0 0 0 0
Pretoria 0 0 0 0 0 0 0
Pusan 0 0 0 0 0 0 0
Pyongyang 0 0 0 0 0 0 0
Quebec 0 0 0 0 0 0 0
Quito 0 0 0 0 1 0 1
Rabat 0 0 0 0 0 0 0
Rawalpindi 0 0 0 0 0 0 0
Refice 0 0 0 0 0 0 0
Ruwi 0 0 0 1 0 0 1
St Louis 0 1 0 0 1 0 2
Salvadore 0 0 0 0 0 0 0
San Diego 0 0 0 0 1 0 1
San Jose 0 1 0 1 1 0 3
San Salvador 0 0 0 0 1 0 1
Sana'a 0 0 0 0 0 0 0
Santa Domingo 0 1 0 1 1 0 3
Seville 0 0 0 0 0 0 0
Shenzhen 0 0 0 0 0 0 0
Sofia 0 1 1 1 1 0 4
Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0
Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
Tirana 0 0 0 0 0 0 0
Tripoli 0 0 0 0 0 0 0
Tunis 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0
Wilmington 0 0 0 1 0 0 1
Windhoek 0 0 0 1 0 0 1
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0
Xiamen 0 0 0 0 0 0 0
Yangon 0 0 0 0 0 0 0
Yaounde 0 0 0 0 0 0 0
Yerevan 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb 0 1 0 1 0 0 2

GR = Grey Worldwide
DM = DMB&B (MacManus Group)
LH = Lowe Howard-Spink
SS = Saatchi and Saatchi
TH = JWT (Thompson)
OM = Ogilvy & Mather Direct Worldwide